品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
日本品牌SMC气缸/标准型,气压式
产品描述:
拥有适应于多种用途的2种导杆轴承,耐横向负载是以前的止动气缸的2倍以上,4种类安装,2方向配管
时也可满足机械设备、机器人负载的限制。
导轨性能提高
通过导轨一体化结构,采用高刚性和的直线导轨,气爪实现了高刚性、。
刚性提高,开闭行程提高。
重复精度:±0.01mm
以新产品JMHZ2-16D与SMC现有产品MHZ2-16D为例。两者缸径一致时,新产品的手指行程提升到10mm,大夹点距离提升到90mm(产品刚性更高)。
夹持点距离的扩大
同样缸径的情况,新产品的夹持点距离均有提高。
以新产品JMHZ2-16D与现有产品MHZ2-16D为例。伸出点距离由原来的45mm提升到90mm。
小型化 · 轻量化
夹紧点距离保持不变时,减小了整体外形尺寸(ø20→ø16)
延长气缸使用寿命。导向套通常使用烧结含油合金、前倾铜铸件。
端盖过去常用可锻铸铁,现在为减轻重量并防锈,
常使用铝合金压铸,微型缸有使用黄铜材料的。
活塞是SMC气缸中的受压力零件。为防止活塞左右两腔相互窜气,
设有活塞密封圈。活塞上的耐磨环可提高气缸的导向性,
减少活塞密封圈的磨耗,减少摩擦阻力。
2个方向3种安装方式
3种手指可选项
可安装小型磁开
标准型CK1 双作用16.5, 19.540, 50, 63
标准磁石内置型
(适合耐强磁场磁性开关)CKG1
磁石内置型
(适合耐强磁场磁性开关)CKP1
特长
缓冲阀、速度控制阀都不伸出缸盖,实现紧凑化。
内置磁环 | D | 内置磁环 |
安装方式 | B | 基本型 |
缸径 | 63 | 缸径 63mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 125 | 气缸行程 125mm |
气缸追记号 | - | 无防护套,气缓冲 |
行程调整标记 | - | 无 |
双行程标记 | - | 行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | - | 无防护套,气缓冲 |
附件1 | - | 无 |
附件2 | - | 无 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 3/8 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 单杆双作用 |
杆端形状 | 杆端外螺纹 |
杆端螺纹的种类 | M |
杆端螺纹尺寸 | M18X1.5 |
使用压力 | 0.05 |
使用压力 | 1.0 |
耐压力 | 1.5 |
环境温度 | -10℃~60℃ |
给油 | 不给油式 |
使用活塞速度 | 50~1000 |
杆侧缸盖材质 | 压铸铝 |
无杆侧缸盖材质 | 压铸铝 |
缸筒材质 | 铝合金 |
活塞杆材质 | 碳钢 |
活塞材质 | 铝合金 |
缓冲垫材质 | 聚氨酯 |
杆端螺母材质 | 轧辊钢 |
活塞杆直径 | 20 |
0.2MPa理论推力IN | 560 |
0.3MPa理论推力IN | 840 |
0.4MPa理论推力IN | 1120 |
0.5MPa理论推力IN | 1400 |
0.6MPa理论推力IN | 1680 |
0.7MPa理论推力IN | 1960 |
0.8MPa理论推力IN | 2240 |
0.9MPa理论推力IN | 2520 |
1.0MPa理论推力IN | 2800 |
0.2MPa理论推力OUT | 624 |
0.3MPa理论推力OUT | 936 |
0.4MPa理论推力OUT | 1250 |
0.5MPa理论推力OUT | 1560 |
0.6MPa理论推力OUT | 1870 |
0.7MPa理论推力OUT | 2180 |
0.8MPa理论推力OUT | 2500 |
0.9MPa理论推力OUT | 2810 |
1.0MPa理论推力OUT | 3120 |
日本品牌SMC气缸/标准型,气压式