品牌 | REXROTH/德国力士乐 | 应用领域 | 综合 |
---|
德国REXROTH比例伺服阀,规格说明书
产品说明
4WS(E)2EM 6-2X/…
此型号的阀门是电动操作式二伺服方向阀,其油口安装面符合 ISO 4401-03-02-0-05 标准。
它们主要用于控制位置、力、压力或速率。
这些阀门由机电转换器(力矩马达)(1)、液压放大器(原理:喷嘴挡板)(2) 和套筒(二)中的控制阀芯 (3)(通过机械反馈连接到力矩马达)组成。
特征
用于控制位置、力、压力或速率的阀
2 档式伺服阀,带机械反馈
1 喷嘴/挡板放大器
用于底板安装:孔图按 ISO 4401
干燥的控制电机,液压液不得弄脏电磁铁间隙
也用作 3 通结构
无磨损控制阀芯复位元件
阀和集成控制电子元件已进行调节和测试
控制阀套上的压力腔带有间隙密封,因此无密封圈磨损
1 的过滤器可从外部自由检修
无弹簧复位带定位,
高功率电磁铁,
带可拆卸线圈的湿式电磁铁,
直流电压24V,
交流电压230V 50/60Hz,
直流电压205V,
其它电压和频率的,
带有隐式手动应急操作(标准),
带有手动应急操作,
无手动应急操作,
型号 | 4WS(E)2EM | ||
规格 | 6 | ||
组件系列 | 2X | ||
油口安装面 | ISO 4401-03-02-0-05 | ||
安装位置 | 任意 - 确保在系统启动期间为导控制提供足够的压力 (≥10 bar)。 | ||
存储温度范围 | °C | -20 … +80 | |
尺寸 | kg | 1.1 | |
周围温度范围 | 带 OBE | °C | -20 … +60 |
不带 OBE | °C | -30 … +100 |
型号 | 4WS(E)2EM | ||
大工作压力 | bar | 315 | |
大工作压力 | Anschluss A | bar | 315 |
油口 B | bar | 315 | |
接口 P | bar | 315 | |
回流压力 | 接口 T | bar | 压力峰值 < 100,静态 < 10 |
70 bar 阀压差(35 bar/控制边)下的额定流量 qv 公称 1) | l/min | 2 | |
可能的大控制阀芯行程 2) | % | 120 … 170 | |
液压油 | 参阅表格 | ||
液压油温度范围 | °C | -30 … +80 | |
为 | °C | +40 … +50 | |
液压油的大允许污染度,符合 ISO 4406 (c) 规定的清洁度等 3) | 等 18/16/13 符合 ISO 4406 (c) | ||
粘度范围 | mm²/s | 15 … 380 | |
| mm²/s | 30 … 45 | |
反馈系统 | 机械 | ||
滞后(颤振优化) | % | ≤ 1.5 | |
反向死区(颤振优化) | % | ≤ 0.2 | |
响应灵敏度(颤振优化) | % | ≤ 0.2 | |
控制阀芯行程更改 1 %(从液压零点)时的压力放大 4) | % | ≥ 50 | |
整个工作压力范围的零点调节流量 5) | % | ≤ 3 | |
更改下列项时的零位漂移 | 液压油温度 | %/20° C | ≤ 1 |
环境温度 | %/20° C | ≤ 1 | |
工作压力为 pP 的 80 … 120 % | %/100 bar | ≤ 2 | |
回流压力为 pP 的 0 … 10 % | %/bar | ≤ 1 |
德国REXROTH比例伺服阀,规格说明书
上一篇 : SCR353G230美国ASCO三寸淹没式脉冲阀维修包
下一篇 : 供货REXROTH内啮合齿轮泵,实际操作